Producteigenschappen
| Modelnr. | |
|---|
| Garantie | |
|---|
| Product garantie | 15 jaar |
|---|
| Stroomgarantie | 25 jaar 88,9% uitgangsvermogen |
|---|
| Elektrische gegevens bij STC | |
|---|
| Maximaal vermogen (Pmax) | 420Wp |
|---|
| Spanning bij maximaal vermogen (Vmpp) | 32,76V |
|---|
| Stroom bij maximaal vermogen (Impp) | 12.83A |
|---|
| Open circuitspanning (Voc) | 39,03 V |
|---|
| Kortsluitstroom (Isc) | 13.85 uur |
|---|
| Paneelefficiëntie | 21,5% |
|---|
| Machtstolerantie (positief) | + 3% |
|---|
| | Standaard testomstandigheden (STC): luchtmassa AM 1,5, instraling 1000 W/m2, celtemperatuur 25°C |
|---|
| Elektrische gegevens bij NOCT | |
|---|
| Maximaal vermogen (Pmax) | 314 Wp |
|---|
| Spanning bij maximaal vermogen (Vmpp) | 29,89 V |
|---|
| Stroom bij maximaal vermogen (Impp) | 10,5 A |
|---|
| Open circuitspanning (Voc) | 36,65 V |
|---|
| Kortsluitstroom (Isc) | 11.19 uur |
|---|
| Temperatuur | 45±2 °C |
|---|
| | Nominale bedrijfsceltemperatuur (NOCT): 800 W/m2, AM 1,5, windsnelheid 1m/s, omgevingstemperatuur 20°C |
|---|
| Thermische beoordelingen | |
|---|
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40~85 °C |
|---|
| Temperatuurcoëfficiënt van Pmax | -0,29%/°C |
|---|
| Temperatuurcoëfficiënt van Voc | -0,23%/°C |
|---|
| Temperatuurcoëfficiënt van Isc | 0,05%/°C |
|---|
| Maximale beoordelingen | |
|---|
| Maximale systeemspanning | 1500 V |
|---|
| Seriezekeringwaarde | 25 A |
|---|
| Materiaalgegevens | |
|---|
| Paneelafmetingen (H/B/D) | 1722x1134x30 mm |
|---|
| Gewicht | 20,8 kg |
|---|
| Celtype | Monokristallijn |
|---|
| Gsm-nummer | 108 |
|---|
| Glassoort | Gehumeurd |
|---|
| Glasdikte | 3,2 mm |
|---|
| Frame type | Geanodiseerd aluminium, zwart |
|---|
| Aansluitkastdiodes | 3 |
|---|
| Beschermingsklasse aansluitdoos | IP68 |
|---|
| Kabeldoorsnede | 4 mm2 |
|---|
| Kabellengte | 1200 mm |
|---|



Bij Rongstar Energy zijn we er trots op een belangrijke rol te spelen in de wereldwijde ontwikkeling van zonne-energie. Wij hebben jarenlange ervaring in de distributie en supply chain van zonnepanelen, omvormers, energieopslagsystemen, montageconstructies, kabels en andere componenten voor fotovoltaïsche zonne-energie. Door gebruik te maken van de kracht van ons moederbedrijf – DJS Group, hebben we meer voordelen op het gebied van wereldwijde inkoop, supply chain,gelokaliseerde opslag, technische service voor wereldwijde klanten. Ons bedrijf heeft veel ervaring met zonne-energieprojecten (EPC, O&M) en investeringen in zonne-energiecentrales. Onze expertise is zowel mondiaal als lokaal, wat betekent dat we de omvang van de uitdagingen begrijpen waarmee installateurs van zonne-energie worden geconfronteerd, waardoor we de klanten tijd en geld kunnen helpen besparen.