| Typeaanduiding | SH15T SH20T SH25T |
| Ingang (gelijkstroom) | |
Aanbevolen max. PV-ingangsvermogen Max. PV-ingangsspanning * | 30000 Wp 40000 Wp 50000 Wp 1000 V |
| Min. PV-ingangsspanning / Opstartingangsspanning | 150V / 180V |
| Nominale PV-ingangsspanning | 600 V |
| MPPT-bedrijfsspanningsbereik ** | 150 V - 950 V |
| Aantal onafhankelijke MPP-trackers | 3 |
| Aantal PV-strings per MPPT | 2/2/1 |
| Max. PV-ingangsstroom | 80 A (32 A / 32 A / 16 A) |
| Max. DC-kortsluitstroom | 100 A (40 A / 40 A / 20 A) |
| Max. stroom voor ingangsconnector | 30 A |
| Batterijgegevens | |
| Baterij type | Li-ion batterij |
| Accuspanningsbereik | 100 V - 700 V |
| Max. laad-/ontlaadstroom *** | 50A / 50A |
| Max. laad-/ontlaadvermogen | 30000 W / 15000 W 30000 W / 20000 W 30000 W / 25000 W |
| Ingang en uitgang (AC) | |
| Max. Wisselstroom van net **** | 43000 VA |
| Nominaal AC-uitgangsvermogen | 15000 W 20000 W 25000 W |
| Max. Schijnbaar AC-uitgangsvermogen | 15000 VA 20000 VA 25000 VA |
| Max. AC-uitgangsstroom | 22,8 A 30,4 A 37,9 A |
| Nominale AC-spanning | 3 / N / PE, 220 V / 380 V; 230V / 400V; 240V / 415V |
| AC-spanningsbereik | 270V - 480V |
| Nominale netfrequentie | 50 Hz / 60 Hz |
| Rasterfrequentiebereik | 45 Hz - 55 Hz / 55 Hz - 65 Hz |
| Harmonisch (THD) | < 3% (van nominaal vermogen) |
| Vermogensfactor bij nominaal vermogen / Instelbare vermogensfactor | > 0,99 / 0,8 leidend tot 0,8 achterblijvend |
| Terugleverfasen / aansluitfasen | 3 / 3-N-PE |
| Back-upgegevens (in rastermodus) | |
| Max. uitgangsvermogen voor back-upbelasting **** | 43000 W |
| Max. uitgangsstroom voor back-upbelasting | 3 * 63 EEN |
| Back-upgegevens (off-grid-modus) | |
| Nominale spanning | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V (± 2%) |
| Nominale frequentie | 50 Hz / 60 Hz (± 0,2%) |
| THDV (@Lineaire belasting) | 2% |
| Back-up schakeltijd | < 10 ms |
| Nominaal uitgangsvermogen | 15000 W / 15000 VA 20000 W / 20000 VA 25000 W / 25000 VA |
| Piekuitgangsvermogen ***** | 25500 W / 32000 W / 36500 W / 25500 VA ,10 s 32000 VA ,10 s 36500 VA ,10 s |
| Efficiëntie | |
| Max. efficiëntie / Europese efficiëntie | 98,1% / 97,6% | 98,2% / 97,8% |
| Bescherming en functie | |
| Netbewaking | Ja |
| DC-beveiliging tegen omgekeerde polariteit | Ja |
| AC-kortsluitbeveiliging | Ja |
| Lekstroombeveiliging | Ja |
| DC-schakelaar (zonne-energie) | Ja |
| Overspanningsbeveiliging | DC-type II / AC-type II |
| PID nul | Ja |
| Bescherming tegen omgekeerde polariteit van de batterijingang | Ja |
| Algemene data | |
| Topologie (zonne-energie / batterij) | Transformatorloos / Transformatorloos |
| Mate van bescherming | IP65 |
| Afmetingen (B * H * D) | 620 mm * 480 mm * 245 mm |
| Gewicht | 38 kg | 40 kg |
| Montagemethode | Wandmontagebeugel |
| Omgevingstemperatuurbereik tijdens gebruik | -25 ℃ - 60 ℃ |
| Toegestaan bereik voor relatieve vochtigheid (niet-condenserend) | 0 % - 100 % |
| Koelmethode | Natuurlijke convectie | Koeling door ventilator |
| Max. operationele hoogte | 2000 m |
| Ruis (typisch) | 35 dB(EEN) | 50 dB(EEN) |
| Weergave | LED |
| Communicatie | RS485, WLAN, Ethernet, KAN |
| DI/DO | DI*4/DO*2/DRM0 |
| Type DC-verbinding | MC4-compatibele connector (PV, max. 6 mm²) / Plug-and-play-connector (batterij, max. 10 mm²) |
| AC-verbindingstype | Plug-and-play-connector (max. 16 mm²) |
| Naleving | IEC / EN 62109, IEC 61000-6, EN 62477-1, IEC 61727, IEC 62116, IEC 62920, EN 55011, CISPR 11, VDE-AR-N-4105, EN 50549-1, NRS 097, AS/NZS 4777.2:2020, TOR Type A, R25, CEI 0-21 |